حقائق البطولة
- الدولة
- أوروبا
- التصنيف
- Cup_international
- الموسم
- 2026/2027
- الفرق
- 4
- بداية الموسم
- 24 سبتمبر 2026
- نهاية الموسم
- 17 نوفمبر 2026
أوروبا
أرمينيا
قبرص| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إسبانيا | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 12 |
| 2 | إنجلترا | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 9 |
| 3 | كرواتيا | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 |
| 4 | جمهورية التشيك | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سويسرا | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 |
| 2 | سلوفينيا | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | اسكتلندا | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 4 | مقدونيا الشمالية | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النمسا | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 |
| 2 | كوسوفو | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 3 | جمهورية أيرلندا | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أيرلندا الشمالية | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 2 | هنغاريا | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 3 | أوكرانيا | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 4 | جورجيا | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | السويد | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 2 | البوسنة والهرسك | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 3 | بولندا | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | رومانيا | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجبل الأسود | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 10 |
| 2 | قبرص | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | أرمينيا | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 4 | لاتفيا | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ألبانيا | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 |
| 2 | روسيا البيضاء | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 3 | فنلندا | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 7 |
| 4 | سان مارينو | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أذربيجان | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | ليتوانيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | ليختنشتاين | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
























































