حقائق البطولة
- الدولة
- فرنسا
- التصنيف
- Domestic
- الموسم
- 2026/2027
- الفرق
- 18
- بداية الموسم
- 21 أغسطس 2026
- نهاية الموسم
- 29 مايو 2027
فرنسا
نيس
ستراسبورغ| # | الفريق | P | W | D | L | GD | Pts | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | موناكو | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 14 | WWDWD |
| 2 | لو اس سي ليل | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | DWWLW |
| 3 | أولمبيك ليونnais | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | DWDWL |
| 4 | باريس | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | WWDWL |
| 5 | باريس سان جيرمان | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | DLWWW |
| 6 | رينس | 5 | 3 | 1 | 1 | -1 | 10 | DWWWL |
كاسبر تنغستيدت—4
Amine Gouiri—4
ك. دومبيا—4
ل. مفوتا—4
لاسين سينويوكو—4| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | موناكو | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 14 |
| 2 | لو اس سي ليل | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 |
| 3 | أولمبيك ليونnais | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 |
| 4 | باريس | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
| 5 | باريس سان جيرمان | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 |
| 6 | رينس | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 7 | بريست | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 8 |
| 8 | لورينت | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 9 | لينس | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 7 |
| 10 | ستراسبورغ | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 11 | أنجيه إس سي أو | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 12 | لو مان | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 |
| 13 | تولوز | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
| 14 | أوكزير | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 |
| 15 | نيس | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 |
| 16 | تروي | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 17 | أولمبيك مارسيليا | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 18 | لوهاڤر | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 2 |

















































