حقائق البطولة
- الدولة
- إنجلترا
- التصنيف
- Domestic
- الموسم
- 2026/2027
- الفرق
- 20
- بداية الموسم
- 21 أغسطس 2026
- نهاية الموسم
- 30 مايو 2027
إنجلترا
كريستال بالاس
نوتنغهام فورست| # | الفريق | P | W | D | L | GD | Pts | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر سيتي | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 | WWWWW |
| 2 | أرسنال | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 15 | WWWLW |
| 3 | برايتون وهوف ألبيون | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | LDWWW |
| 4 | برينتفورد | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 10 | DDDWD |
| 5 | تشيلسي | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | WLDLW |
| 6 | ليدز يونايتد | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | DDWDL |
جواو بيدرو—5
إيرلينغ هالاند—5
مورغان روجرز—4
ألكسندر إيساك—4
ب. غروس—3| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر سيتي | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 15 |
| 2 | أرسنال | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 15 |
| 3 | برايتون وهوف ألبيون | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 13 |
| 4 | برينتفورد | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 |
| 5 | تشيلسي | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 10 |
| 6 | ليدز يونايتد | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 7 | ليفربول | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 8 | إيفرتون | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 9 | إيبسويتش تاون | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 |
| 10 | هال سيتي | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 11 | نيوكاسل يونايتد | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| 12 | مانشستر يونايتد | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 13 | نوتنغهام فورست | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 14 | أستون فيلا | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| 15 | كريستال بالاس | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 16 | سندرلاند | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 17 | إيه إف سي بورنموث | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 |
| 18 | توتنهام هوتسبر | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 19 | كوفنتري سيتي | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 |
| 20 | فولهام | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 2 |














































