Competition Facts
- Country
- Egypt
- Category
- Domestic_cup
- Season
- 2026/2027
- Teams
- 5
- Starts
- 8 Oct 2026
- Ends
- 16 Feb 2027
Egypt
Wadi Degla
Zamalek| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ahly | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | W |
| 2 | Arab Contractors FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | W |
| 3 | ENPPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | El Gounah | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
| 5 | Asyut Petrol | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | L |
Hussein El Shahat—2
Ahmed Atef—2
Ghanam Mohamed—2
Shady Hussein—2
Omar Moawad—1
Modern Sport FC
Ghazl El Mehalla
Al Ittihad
Arab Contractors FC
Zamalek
Ceramica Cleopatra
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ahly | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | Arab Contractors FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | ENPPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | El Gounah | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 5 | Asyut Petrol | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modern Sport FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Pyramids FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Smouha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Olympic El Qanah | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 5 | National Bank of Egypt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Masry | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Ghazl El Mehalla | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Abu Qir Fertilizers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Petrojet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ceramica Cleopatra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZED FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Wadi Degla | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | El Geish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Al Ittihad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 5 | Zamalek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
































