Competition Facts
- Country
- Poland
- Category
- Domestic
- Season
- 2026/2027
- Teams
- 18
- Starts
- 24 Jul 2026
- Ends
- 22 May 2027
Poland
Piast Gliwice
Widzew Lodz| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Górnik Zabrze | 10 | 8 | 1 | 1 | 10 | 25 | WWWDW |
| 2 | Lech Poznań | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 22 | WLWWD |
| 3 | Legia Warszawa | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 19 | DDWDW |
| 4 | Wisła Kraków | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 17 | DWDWW |
| 5 | Zagłębie Lubin | 10 | 4 | 3 | 3 | -1 | 15 | DWWLL |
| 6 | Pogoń Szczecin | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | DDWWD |
Jordi Sánchez—8
Ilya Shkurin—7
Mariusz Stępiński—6
Patryk Makuch—6
Ajdin Hasic—5
Piast Gliwice
Pogoń Szczecin
Legia Warszawa
Radomiak Radom
Katowice
Wieczysta Kraków
Jagiellonia Białystok
Śląsk Wrocław
Cracovia Kraków
Raków Częstochowa
Wieczysta Kraków
Lech Poznań
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Górnik Zabrze | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 25 |
| 2 | Lech Poznań | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 22 |
| 3 | Legia Warszawa | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 8 | 11 | 19 |
| 4 | Wisła Kraków | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 17 |
| 5 | Zagłębie Lubin | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 15 |
| 6 | Pogoń Szczecin | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 |
| 7 | Korona Kielce | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 15 |
| 8 | Katowice | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 14 | 6 | 15 |
| 9 | Piast Gliwice | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 | 13 |
| 10 | Jagiellonia Białystok | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 11 | Wisła Płock | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 11 |
| 12 | Cracovia Kraków | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 11 |
| 13 | Widzew Lodz | 9 | 1 | 6 | 2 | 13 | 13 | 0 | 9 |
| 14 | Radomiak Radom | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 20 | -13 | 8 |
| 15 | Wieczysta Kraków | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 8 |
| 16 | Motor Lublin | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 6 |
| 17 | Śląsk Wrocław | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 6 |
| 18 | Raków Częstochowa | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 25 | -12 | 3 |

















































