Competition Facts
- Country
- Turkey
- Category
- Domestic
- Season
- 2026/2027
- Teams
- 18
- Starts
- 14 Aug 2026
- Ends
- 23 May 2027
Turkey
Konyaspor
İstanbul Başakşehir| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 16 | WWWLW |
| 2 | Amed SK | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 | WDWWD |
| 3 | Fenerbahçe | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 | WLDWW |
| 4 | Trabzonspor | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 13 | LWLWW |
| 5 | Beşiktaş | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 | LWWWL |
| 6 | Kocaelispor | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | WWWLW |
Mohamed Salah—7
Gift Orban—7
Victor Osimhen—6
Vedat Muriqi—6
Eldor Shomurodov—6| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 16 |
| 2 | Amed SK | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 14 |
| 3 | Fenerbahçe | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | 13 |
| 4 | Trabzonspor | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 5 | 11 | 13 |
| 5 | Beşiktaş | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 12 |
| 6 | Kocaelispor | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 |
| 7 | Alanyaspor | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 12 |
| 8 | Kasımpaşa | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 9 | Rizespor | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 10 |
| 10 | Gaziantep F.K. | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 11 | Gençlerbirliği | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 | -8 | 8 |
| 12 | Erzurumspor FK | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 | 8 |
| 13 | Çorum FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 7 |
| 14 | İstanbul Başakşehir | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
| 15 | Konyaspor | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 16 | Samsunspor | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 4 |
| 17 | Göztepe | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | 3 |
| 18 | Eyüpspor | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | -14 | 3 |






















































